料金目安 |
岡山発着 片道送迎 参考料金 |
発着は、岡山駅を基準に算出しております。 発着場所が変更になる場合はお問合せ下さい。
※有料道路・有料駐車場利用の場合は別途費用が発生致します。
消費税別【単位:円】
目的地 | 大型 | 中型 | 小型 | |
1 | 岡山空港 | 32,000~ | 27,200~ | 23,250~ |
2 | 広島空港 | 62,550~ | 53,650~ | 45,650~ |
3 | 高松空港 | 50,550~ | 43,250~ | 36,850~ |
4 | 神戸空港 | 87,570~ | 75,110~ | 63,910~ |
5 | 大阪伊丹空港 | 87,570~ | 75,110~ | 63,910~ |
6 | 関西国際空港 | 114,090~ | 97,870~ | 83,270~ |
7 | 新岡山港 | 29,550~ | 25,050~ | 21,450~ |
8 | 宇野港 | 34,050~ | 28,950~ | 24,750~ |
9 | 日生港 | 38,550~ | 32,850~ | 28,050~ |
10 | 笠岡港 | 44,550~ | 38,050~ | 32,450~ |
11 | 境港 | 86,070~ | 73,810~ | 62,810~ |
12 | 神戸港 | 87,570~ | 75,110~ | 63,910~ |
13 | 大阪南港 | 102,090~ | 87,470~ | 74,470~ |
14 | 岡山市立少年自然の家 | 32,550~ | 27,650~ | 23,650~ |
15 | 倉敷市少年自然の家 | 35,550~ | 30,250~ | 25,850~ |
16 | 岡山県渋川青年の家 | 37,050~ | 31,550~ | 36,950~ |
17 | 国立吉備青年の家 | 37,050~ | 31,550~ | 36,950~ |
18 | 中央教育センター友愛の丘 | 37,050~ | 31,550~ | 36,950~ |
19 | 高原の宿ロマンツェ | 38,550~ | 32,850~ | 28,050~ |
20 | 蒜山 | 64,560~ | 55,280~ | 47,080~ |
21 | 大山 | 80,070~ | 68,610~ | 58,410~ |
岡山発着 5時間利用参考料金 |
発着は、岡山駅を基準に算出しております。 発着場所が変更になる場合はお問合せ下さい。
※ご利用走行距離100㎞以内
※ご利用の時間が5時間以内(拘束時間)
※有料道路・有料駐車場利用の場合は別途費用が発生致します。
消費税別【単位:円】
目的地 | 大型 | 中型 | 小型 | |
1 | 後楽園・岡山城 | 61,200~ | 53,000~ | 44,500~ |
2 | 倉敷美観地区 | 61,200~ | 53,000~ | 44,500~ |
3 | 岡山市内 | 61,200~ | 53,000~ | 44,500~ |
4 | 倉敷市内 | 61,200~ | 53,000~ | 44,500~ |
岡山発着 8時間利用参考料金 |
発着は、岡山駅を基準に算出しております。 発着場所が変更になる場合はお問合せ下さい。
※ご利用走行距離150㎞以内
※ご利用の時間が8時間以内(拘束時間)
※有料道路・有料駐車場利用の場合は別途費用が発生致します。
消費税別【単位:円】
目的地 | 大型 | 中型 | 小型 | |
1 | 後楽園・岡山城・美観地区・児島 | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
2 | 備前焼見学・牛窓・日生 | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
3 | 蒜山方面(蒜山高原) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
4 | 美作(湯郷)津山(城下町) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
5 | 新見方面(井倉洞) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
6 | 高梁方面(松山城・吹屋) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
7 | 直島(ベネッセミュージアム) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
8 | 玉野(おもちゃ王国) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
9 | 笠岡方面(カブトカニ博物館) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
10 | 真庭方面(勝山街並み) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
11 | 児島(ジーンズの町) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
12 | 倉敷方面(美観地区) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
13 | 和気方面(閑谷学校) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
14 | 牛窓方面(オリーブ公園) | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
15 | 小豆島 | 84,000~ | 72,400~ | 61,000~ |
岡山発着 13時間利用参考料金 |
発着は、岡山駅を基準に算出しております。 発着場所が変更になる場合はお問合せ下さい。
※ご利用の時間が13時間以内(拘束時間)
※有料道路・有料駐車場利用の場合は別途費用が発生致します。
消費税別【単位:円】
目的地 | 走行距離 | 大型 | 中型 | 小型 | |
1 | 大阪方面 大阪城・USJなど | 358㎞ | 145,000~ | 125,000~ | 106,000~ |
2 | 京都方面 清水寺・銀閣寺など | 418㎞ | 155,000~ | 134,000~ | 113,000~ |
3 | 兵庫方面 神戸・異人館など | 290㎞ | 134,000~ | 116,000~ | 97,200~ |
4 | 鳥取方面 鳥取砂丘など | 300㎞ | 136,000~ | 117,000~ | 98,500~ |
5 | 島根方面 出雲大社・松江城など | 476㎞ | 164,000~ | 142,000~ | 119,300~ |
6 | 広島方面 宮島・原爆ドームなど | 382㎞ | 148,500~ | 128,300~ | 108,200~ |
7 | 香川方面 金毘羅・栗林公園・屋島など | 162㎞ | 113,000~ | 97,400~ | 82,000~ |
8 | 徳島方面 祖谷・かずら橋方面 | 306㎞ | 136,200~ | 117,700~ | 99,100~ |
9 | 高知方面 高知城・桂浜・など | 360㎞ | 145,300~ | 126,000~ | 107,000~ |
10 | 愛媛方面 松山城・しまなみ海道など | 400㎞ | 151,400~ | 130,900~ | 110,300~ |
岡山発着 日帰りスキー 13時間(待機時間も含む) 利用参考料金 |
発着は、岡山駅を基準に算出しております。 発着場所が変更になる場合はお問合せ下さい。
※夜行運行の場合、料金が異なりますのでお問合せください。
※有料道路・有料駐車場利用の場合は別途費用が発生致します。
消費税別【単位:円】
目的地 | 走行距離 | 大型 | 中型 | 小型 | |
1 | 岡山 恩原方面 | 250㎞ | 128,000~ | 110,000~ | 92,500~ |
2 | 岡山 蒜山方面 | 230㎞ | 124,200~ | 107,000~ | 90,100~ |
3 | 鳥取 大山方面 | 290㎞ | 133,600~ | 115,400~ | 97,200~ |
4 | 広島 ミズホハイランド | 415㎞ | 154,000~ | 133,000~ | 112,100~ |
5 | 兵庫 ハチ高原方面 | 380㎞ | 148,200~ | 128,000~ | 108,000~ |
6 | 広島 芸北方面 | 460㎞ | 161,100~ | 139,300~ | 118,000~ |
岡山発着 泊まりスキー 往復送迎のみ 利用参考料金 |
発着は、岡山駅を基準に算出しております。 発着場所が変更になる場合はお問合せ下さい。
※夜行運行の場合、料金が異なりますのでお問合せください。
※有料道路・有料駐車場利用の場合は別途費用が発生致します。
※乗務員宿泊代が別途発生します。
消費税別【単位:円】
目的地 | 走行距離 | 大型 | 中型 | 小型 | |
1 | 岡山 恩原方面 | 250㎞ | 135,000~ | 120,000~ | 100,000~ |
2 | 岡山 蒜山方面 | 230㎞ | 128,000~ | 108,000~ | 98,000~ |
3 | 鳥取 大山方面 | 290㎞ | 147,000~ | 130,000~ | 110,000~ |
4 | 広島 ミズホハイランド | 415㎞ | 162,000~ | 140,000~ | 120,000~ |
5 | 兵庫 ハチ高原方面 | 380㎞ | 150,000~ | 130,000~ | 110,300~ |
6 | 広島 芸北方面 | 460㎞ | 170,000~ | 150,000~ | 130,000~ |