大型バス [定員45名~60名]
乗車定員 | 通常定員53名 ※定員60名も有り |
---|---|
座席表 | 大型バス座席表53人乗り 大型バス座席表60人乗り |
高速道路料金区分 | 特大車 |
トランク | 2枚扉トランクor3枚扉トランク |
仕様 | 全長10~12m、車幅2.5m、高さ3.8m |
設備 | カラオケ、ボトルクーラー、湯沸器、テレビ、DVD、ラジオ、トランクルーム ※一例です。メーカーやバス会社により異なります |
中型バス [定員27名]
乗車定員 | 定員27名 (補助席なし) |
---|---|
座席表 | 中型バス座席表 |
高速道路料金区分 | 大型車 |
トランク | 2枚扉トランク |
仕様 | 長さは全長8~9m、車幅2.5m、高さ3.8m |
設備 | カラオケ、ボトルクーラー、湯沸器、テレビ、DVD、ラジオ、トランクルーム ※一例です。メーカーやバス会社により異なります。 |
小型バス [定員11名~26名]
乗車定員 | 11名~20名(補助席込みで26名) |
---|---|
座席表 | 小型バス座席表20人乗り 小型バス座席表15人乗り |
高速道路料金区分 | 中型車 |
トランク | 最後尾若干 |
仕様 | 長さ6.9m、車幅2m車、高さ2.7m |
設備 | テレビ、冷蔵庫など |
ジャンボ [定員9名]
乗車定員 | 9人座 |
---|---|
座席表 | ジャンボ座席表 |
高速道路料金区分 | 普通 |
トランク | 最後尾若干 |
仕様 | 長さ5.4m、幅1.9m、高さ2.3m |
設備 | メーカーやバス会社により異なります。 |